ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان می باشد.
| لیست هزینه های سایت | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
| دانشجویی (غیرحضوری) | 3,500,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
| هیات علمی؛ آزاد (غیرحضوری) | 4,000,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
| دانشجویی و غیردانشجویی (حضوری-درصورت به حد نصاب رسیدن مابه التفاوت اعلام میشود.) | 4,000,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
| لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
| گواهی شرکت در کنفرانس (گواهی MPT - اتریش)(به ازای هر فرد تعداد افزایش داده و نام افراد در توضیحات ذکر شود) | 1,800,000 ریال | ثبت نام | |||
| نمایه مقاله در SID (به ازای هر مقاله تعداد افزایش داده شود) | 2,400,000 ریال | ثبت نام | |||
| گواهی شرکت در کنفرانس 2 (گواهی MPT - اتریش)(به ازای هر فرد تعداد افزایش داده و نام افراد در توضیحات ذکر شود) | 1,800,000 ریال | ثبت نام | |||
| مابه التفاوت هزینه دانشجویی و آزاد (پژوهشگرانی که هزینه دانشجویی پرداخت کرده اند ولی مدرکی دال بردانشجو بودن خود ارائه ندهند مابه التفاوت را باید پرداخت نمایند.) | 500,000 ریال | ثبت نام | |||
| مابه التفاوت مقاله اول و دوم (پژوهشگرانی که چند مقاله در پنل کاربری ارسال کرده ولی نویسنده مسئول مشترک نمی باشد مابه التفاوت را باید پرداخت نمایند.) | 1,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| مجلات علمی پژوهشی - پس از بررسی مقاله؛ نام مجله، هزینه مجله، زمان چاپ مشخص و اعلام می شود. (درصد پذیرش: %10 ) | 0 ریال | ثبت نام | |||
| مجله Journal of Reattach Therapy and Developmental Diversities (ISSN:2589-7799) - اطلاعیه مجلات و نحوه اقدام در صفحه اصلی سایت کنفرانس بررسی شود. (هزینه نهایی (375$) پس از بررسی و داوری مقاله اخذ میشود.) | 10,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| مجله journal of numibia studies (https://namibian-studies.com) - اطلاعیه مجلات و نحوه اقدام در صفحه اصلی سایت کنفرانس بررسی شود. (هزینه نهایی (250$) پس از بررسی و داوری مقاله اخذ میشود.) | 10,000,000 ریال | ثبت نام | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


